校屬各單位:
請(qǐng)各單位新進(jìn)教職工攜帶個(gè)人資料于10月20日到校醫(yī)院醫(yī)保辦公室(龍子湖校區(qū)18#學(xué)生宿舍樓一層)辦理醫(yī)??ㄏ嚓P(guān)事宜。
一、辦卡人員名單
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 環(huán)境與市政學(xué)院 | 劉輝 |
2 | 馬克思主義學(xué)院 | 楊建坡 |
3 | 電力學(xué)院 | 楊雪 |
4 | 電力學(xué)院 | 趙冰超 |
5 | 建筑學(xué)院 | 劉楊夏溪 |
6 | 鋼結(jié)構(gòu)研究所 | 樊步喬 |
7 | 水利學(xué)院 | 李鋒 |
8 | 機(jī)械學(xué)院 | 金向杰 |
9 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 夏蔚 |
上述人員以人事處報(bào)送醫(yī)保中心名單為準(zhǔn)。
二、領(lǐng)卡人員名單
請(qǐng)下列人員于10月20日前到龍子湖校區(qū)校醫(yī)院醫(yī)保辦公室(龍子湖校區(qū)18#學(xué)生宿舍樓一層)領(lǐng)取醫(yī)保卡(初始密碼:123456)。
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 軟件學(xué)院 | 蓋哲 | 20 | 水利學(xué)院 | 王寒 |
2 | 電力學(xué)院 | 方燦 | 21 | 水利學(xué)院 | 李保健 |
3 | 土木與交通學(xué)院 | 石路楊 | 22 | 軟件學(xué)院 | 何晨光 |
4 | 土木與交通學(xué)院 | 馬娟娟 | 23 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 朱涵鈺 |
5 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 劉琛璨 | 24 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 徐國(guó)榮 |
6 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 劉培 | 25 | 建筑學(xué)院 | 原璐 |
7 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 劉芳宇 | 26 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 張艷璐 |
8 | 水利學(xué)院 | 李曉 | 27 | 水利學(xué)院 | 鐘凌 |
9 | 環(huán)境與市政學(xué)院 | 李聞天 | 28 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 李玉琴 |
10 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孔衛(wèi)琴 | 29 | 水利學(xué)院 | 王燕 |
11 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 敬學(xué)濤 | 30 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 楊莉 |
12 | 環(huán)境與市政學(xué)院 | 賈纖 | 31 | 土木與交通學(xué)院 | 白冰 |
13 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 胡倩 | 32 | 水利學(xué)院 | 馮莉莉 |
14 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 何培培 | 33 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 吳芳 |
15 | 電力學(xué)院 | 謝希成 | 34 | 軟件學(xué)院 | 王國(guó)卿 |
16 | 軟件學(xué)院 | 楊廷瀟 | 35 | 黃河科學(xué)研究院 | 王春穎 |
17 | 環(huán)境與市政學(xué)院 | 楊小麗 | 36 | 機(jī)械學(xué)院 | 王星星 |
18 | 水利學(xué)院 | 左衛(wèi)東 | 37 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫璐 |
19 | 電力學(xué)院 | 謝敏萍 | 38 | 水利學(xué)院 | 王博 |
聯(lián)系人:趙老師 電話:18336387956
總務(wù)后勤處 校醫(yī)院
2016年10月18日